Quanto custa viajar para Pequim?
Sendo a capital da China, Pequim tem uma rica história, cultura e uma paisagem urbana moderna, atraindo um grande número de turistas todos os anos. Os custos de viagem variam de acordo com as necessidades individuais, itinerário e nível de gastos. O texto a seguir é compilado com base em tópicos importantes na Internet nos últimos 10 dias.Guia de orçamento de viagem para Pequim, para ajudá-lo a planejar uma viagem econômica ou de luxo.
A rede de transportes de Pequim é desenvolvida e o custo é relativamente baixo. A seguir está uma referência para o custo dos meios de transporte comuns:

| Transporte | Taxa (RMB) | Observações |
|---|---|---|
| metrô | 3-10 yuan/hora | Cobrar por quilometragem |
| ônibus | 2 yuan/hora | Taxas seccionais para algumas linhas |
| Táxi | Preço inicial de 13 yuans (dentro de 3 quilômetros) | 2,3 yuans por quilômetro além de 3 quilômetros |
| bicicletas compartilhadas | 1,5 yuan/30 minutos | Depósito necessário |
As opções de acomodação em Pequim variam de albergues econômicos a hotéis luxuosos. A seguir estão os diferentes custos de acomodação:
| Tipo de acomodação | Custo (RMB/noite) | Área recomendada |
|---|---|---|
| Pousada da Juventude/Hotel Cápsula | 50-150 yuans | Perto de Tiananmen e Nanluoguxiang |
| Hotel econômico | 200-400 yuans | Distrito de Chaoyang, distrito de Haidian |
| Hotel de médio porte | 500-1000 yuans | Distritos comerciais de Wangfujing e Xidan |
| Hotel de alto padrão | 1.200 yuans + | Guomao, Sanlitun |
Pequim tem uma grande variedade de opções gastronômicas, desde comida de rua até restaurantes sofisticados. A seguir estão os diferentes níveis de custos de catering:
| Tipo de catering | Custo (RMB/pessoa) | Pratos recomendados |
|---|---|---|
| comida de rua | 10-30 yuans | Panquecas, frutas, estufadas e grelhadas |
| Restaurante comum | 50-100 yuans | Pato assado, macarrão frito |
| Restaurante de gama média | 150-300 yuans | Restaurante tradicional de Pequim |
| restaurante sofisticado | 500 yuans + | Restaurante Michelin |
Os preços dos ingressos para atrações em Pequim variam muito. A seguir estão os preços dos ingressos para atrações populares:
| Nome da atração | Taxa de ingresso (RMB) | Observações |
|---|---|---|
| Cidade Proibida | 60 yuans (baixa temporada)/80 yuans (alta temporada) | Reserva necessária com antecedência |
| palácio de verão | 30 yuans (baixa temporada)/50 yuans (alta temporada) | Algumas áreas exigem custos adicionais |
| Grande Muralha (Badaling) | 40 yuans (baixa temporada)/45 yuans (alta temporada) | Teleférico cobra extra |
| Parque Templo do Céu | 15 yuans (bilhete combinado 35 yuans) | É necessário um ingresso conjunto para a Sala de Oração pelas Boas Colheitas |
Além das despesas principais acima, você também precisa considerar despesas adicionais, como compras e entretenimento. A seguir estão os dados de referência:
| Projeto | Taxa (RMB) | Observações |
|---|---|---|
| Compras (lembranças) | 50-500 yuans | De acordo com as necessidades pessoais |
| Bar/Boate | 100-500 yuan/pessoa | Perto de Sanlitun e Gongti |
| Apresentações (Ópera de Pequim, Drama) | 100-800 yuan/pessoa | Centro Nacional de Artes Cênicas etc. |
De acordo com os dados acima,O orçamento de viagens para Pequim pode ser dividido em três níveis:
Ao planejar uma viagem a Pequim, é recomendável reservar passagens aéreas e hotéis com antecedência para economizar custos e ficar atento às promoções das atrações. Fazer boa viagem!
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes